martes, 25 de agosto de 2009

Fallen en Top 10 Billboard



El blog Wcharts divulgó una lista con los álbumes que quedaron más semanas (por lo menos 26 semanas) en el top 10 de Billboard los años 2000. Fallen quedó en primer lugar en la lista con 43 semanas en el top, el equivalente a casi 10 meses:

1 - Fallen | Evanescence - 43 semanas
2 - Confessions | Usher - 41
3 - Human Clay | Creed - 38
4 - Let Go | Avril Lavigne - 37
5 - Come Away With Me | Norah Jones - 36
6 - The Emancipation Of Mimi | Mariah Carey - 34
7 - Human Clay | Creed - 33* (38 total - 5 semanas en 1999)
8 - [Hybrid Theory] | Linkin Park - 32
9 - Some Hearts | Carrie Underwood - 30
10 - Fearless | Taylor Swift - 30
11 - All The Right Reasons | Nickelback - 29
12 - Monkey Business | The Black Eyed Peas - 28
13 - No Strings Attached | NSync - 27
14 - Daughtry | Daughtry - 27
15 - Get Rich Or Die Tryin' | 50 Cent - 27
16 - The Eminem Show | Eminem - 26
17 - Supernatural | Santana - 26
18 - Home | Dixie Chicks - 26

Gracias a evanescence.com.br

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Deja tu comentario !